Two complete measurement references
Decimal to Fraction Chart
Look up exact decimal, fraction, and percent equivalents from 0 to 1, or switch to a full sixty-fourth-inch chart with decimal-inch and millimeter values.
Use this chart for both decimal-to-fraction and fraction-to-decimal lookups.
The ≈ symbol marks decimals and percentages shortened for display.
| Decimal | Fraction | Percent | Copy |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0% | |
| 0.0625 | 1/16 | 6.25% | |
| ≈ 0.066667 | 1/15 | ≈ 6.6667% | |
| ≈ 0.071429 | 1/14 | ≈ 7.1429% | |
| ≈ 0.076923 | 1/13 | ≈ 7.6923% | |
| ≈ 0.083333 | 1/12 | ≈ 8.3333% | |
| ≈ 0.090909 | 1/11 | ≈ 9.0909% | |
| 0.1 | 1/10 | 10% | |
| ≈ 0.111111 | 1/9 | ≈ 11.1111% | |
| 0.125 | 1/8 | 12.5% | |
| ≈ 0.133333 | 2/15 | ≈ 13.3333% | |
| ≈ 0.142857 | 1/7 | ≈ 14.2857% | |
| ≈ 0.153846 | 2/13 | ≈ 15.3846% | |
| ≈ 0.166667 | 1/6 | ≈ 16.6667% | |
| ≈ 0.181818 | 2/11 | ≈ 18.1818% | |
| 0.1875 | 3/16 | 18.75% | |
| 0.2 | 1/5 | 20% | |
| ≈ 0.214286 | 3/14 | ≈ 21.4286% | |
| ≈ 0.222222 | 2/9 | ≈ 22.2222% | |
| ≈ 0.230769 | 3/13 | ≈ 23.0769% | |
| 0.25 | 1/4 | 25% | |
| ≈ 0.266667 | 4/15 | ≈ 26.6667% | |
| ≈ 0.272727 | 3/11 | ≈ 27.2727% | |
| ≈ 0.285714 | 2/7 | ≈ 28.5714% | |
| 0.3 | 3/10 | 30% | |
| ≈ 0.307692 | 4/13 | ≈ 30.7692% | |
| 0.3125 | 5/16 | 31.25% | |
| ≈ 0.333333 | 1/3 | ≈ 33.3333% | |
| ≈ 0.357143 | 5/14 | ≈ 35.7143% | |
| ≈ 0.363636 | 4/11 | ≈ 36.3636% | |
| 0.375 | 3/8 | 37.5% | |
| ≈ 0.384615 | 5/13 | ≈ 38.4615% | |
| 0.4 | 2/5 | 40% | |
| ≈ 0.416667 | 5/12 | ≈ 41.6667% | |
| ≈ 0.428571 | 3/7 | ≈ 42.8571% | |
| 0.4375 | 7/16 | 43.75% | |
| ≈ 0.444444 | 4/9 | ≈ 44.4444% | |
| ≈ 0.454545 | 5/11 | ≈ 45.4545% | |
| ≈ 0.461538 | 6/13 | ≈ 46.1538% | |
| ≈ 0.466667 | 7/15 | ≈ 46.6667% | |
| 0.5 | 1/2 | 50% | |
| ≈ 0.533333 | 8/15 | ≈ 53.3333% | |
| ≈ 0.538462 | 7/13 | ≈ 53.8462% | |
| ≈ 0.545455 | 6/11 | ≈ 54.5455% | |
| ≈ 0.555556 | 5/9 | ≈ 55.5556% | |
| 0.5625 | 9/16 | 56.25% | |
| ≈ 0.571429 | 4/7 | ≈ 57.1429% | |
| ≈ 0.583333 | 7/12 | ≈ 58.3333% | |
| 0.6 | 3/5 | 60% | |
| ≈ 0.615385 | 8/13 | ≈ 61.5385% | |
| 0.625 | 5/8 | 62.5% | |
| ≈ 0.636364 | 7/11 | ≈ 63.6364% | |
| ≈ 0.642857 | 9/14 | ≈ 64.2857% | |
| ≈ 0.666667 | 2/3 | ≈ 66.6667% | |
| 0.6875 | 11/16 | 68.75% | |
| ≈ 0.692308 | 9/13 | ≈ 69.2308% | |
| 0.7 | 7/10 | 70% | |
| ≈ 0.714286 | 5/7 | ≈ 71.4286% | |
| ≈ 0.727273 | 8/11 | ≈ 72.7273% | |
| ≈ 0.733333 | 11/15 | ≈ 73.3333% | |
| 0.75 | 3/4 | 75% | |
| ≈ 0.769231 | 10/13 | ≈ 76.9231% | |
| ≈ 0.777778 | 7/9 | ≈ 77.7778% | |
| ≈ 0.785714 | 11/14 | ≈ 78.5714% | |
| 0.8 | 4/5 | 80% | |
| 0.8125 | 13/16 | 81.25% | |
| ≈ 0.818182 | 9/11 | ≈ 81.8182% | |
| ≈ 0.833333 | 5/6 | ≈ 83.3333% | |
| ≈ 0.846154 | 11/13 | ≈ 84.6154% | |
| ≈ 0.857143 | 6/7 | ≈ 85.7143% | |
| ≈ 0.866667 | 13/15 | ≈ 86.6667% | |
| 0.875 | 7/8 | 87.5% | |
| ≈ 0.888889 | 8/9 | ≈ 88.8889% | |
| 0.9 | 9/10 | 90% | |
| ≈ 0.909091 | 10/11 | ≈ 90.9091% | |
| ≈ 0.916667 | 11/12 | ≈ 91.6667% | |
| ≈ 0.923077 | 12/13 | ≈ 92.3077% | |
| ≈ 0.928571 | 13/14 | ≈ 92.8571% | |
| ≈ 0.933333 | 14/15 | ≈ 93.3333% | |
| 0.9375 | 15/16 | 93.75% | |
| 1 | 1 | 100% |
Compare fractional-inch marks with decimal-inch and millimeter equivalents through 1/64 inch.
Precision controls browsing and printing; search always checks all 65 sixty-fourth-inch values.
| Fractional inch | Decimal inch | Millimeters | Copy |
|---|---|---|---|
| 0" | 0" | 0 mm | |
| 1/64" | 0.015625" | 0.396875 mm | |
| 1/32" | 0.03125" | 0.79375 mm | |
| 3/64" | 0.046875" | 1.190625 mm | |
| 1/16" | 0.0625" | 1.5875 mm | |
| 5/64" | 0.078125" | 1.984375 mm | |
| 3/32" | 0.09375" | 2.38125 mm | |
| 7/64" | 0.109375" | 2.778125 mm | |
| 1/8" | 0.125" | 3.175 mm | |
| 9/64" | 0.140625" | 3.571875 mm | |
| 5/32" | 0.15625" | 3.96875 mm | |
| 11/64" | 0.171875" | 4.365625 mm | |
| 3/16" | 0.1875" | 4.7625 mm | |
| 13/64" | 0.203125" | 5.159375 mm | |
| 7/32" | 0.21875" | 5.55625 mm | |
| 15/64" | 0.234375" | 5.953125 mm | |
| 1/4" | 0.25" | 6.35 mm | |
| 17/64" | 0.265625" | 6.746875 mm | |
| 9/32" | 0.28125" | 7.14375 mm | |
| 19/64" | 0.296875" | 7.540625 mm | |
| 5/16" | 0.3125" | 7.9375 mm | |
| 21/64" | 0.328125" | 8.334375 mm | |
| 11/32" | 0.34375" | 8.73125 mm | |
| 23/64" | 0.359375" | 9.128125 mm | |
| 3/8" | 0.375" | 9.525 mm | |
| 25/64" | 0.390625" | 9.921875 mm | |
| 13/32" | 0.40625" | 10.31875 mm | |
| 27/64" | 0.421875" | 10.715625 mm | |
| 7/16" | 0.4375" | 11.1125 mm | |
| 29/64" | 0.453125" | 11.509375 mm | |
| 15/32" | 0.46875" | 11.90625 mm | |
| 31/64" | 0.484375" | 12.303125 mm | |
| 1/2" | 0.5" | 12.7 mm | |
| 33/64" | 0.515625" | 13.096875 mm | |
| 17/32" | 0.53125" | 13.49375 mm | |
| 35/64" | 0.546875" | 13.890625 mm | |
| 9/16" | 0.5625" | 14.2875 mm | |
| 37/64" | 0.578125" | 14.684375 mm | |
| 19/32" | 0.59375" | 15.08125 mm | |
| 39/64" | 0.609375" | 15.478125 mm | |
| 5/8" | 0.625" | 15.875 mm | |
| 41/64" | 0.640625" | 16.271875 mm | |
| 21/32" | 0.65625" | 16.66875 mm | |
| 43/64" | 0.671875" | 17.065625 mm | |
| 11/16" | 0.6875" | 17.4625 mm | |
| 45/64" | 0.703125" | 17.859375 mm | |
| 23/32" | 0.71875" | 18.25625 mm | |
| 47/64" | 0.734375" | 18.653125 mm | |
| 3/4" | 0.75" | 19.05 mm | |
| 49/64" | 0.765625" | 19.446875 mm | |
| 25/32" | 0.78125" | 19.84375 mm | |
| 51/64" | 0.796875" | 20.240625 mm | |
| 13/16" | 0.8125" | 20.6375 mm | |
| 53/64" | 0.828125" | 21.034375 mm | |
| 27/32" | 0.84375" | 21.43125 mm | |
| 55/64" | 0.859375" | 21.828125 mm | |
| 7/8" | 0.875" | 22.225 mm | |
| 57/64" | 0.890625" | 22.621875 mm | |
| 29/32" | 0.90625" | 23.01875 mm | |
| 59/64" | 0.921875" | 23.415625 mm | |
| 15/16" | 0.9375" | 23.8125 mm | |
| 61/64" | 0.953125" | 24.209375 mm | |
| 31/32" | 0.96875" | 24.60625 mm | |
| 63/64" | 0.984375" | 25.003125 mm | |
| 1" | 1" | 25.4 mm |
Printable Fraction and Inch Charts
How to use the two chart views
Use the first view when you know a decimal, fraction, or percentage. Search only returns an exact value; it never substitutes a nearby fraction.
Use the second view for workshop and measurement references. A search in inches or millimeters selects the nearest sixty-fourth-inch row, while the precision buttons reduce the full table to eighths, sixteenths, or thirty-seconds.
Printing uses the current view and precision but ignores temporary search and pagination. PDF and CSV downloads always contain the complete fixed datasets.
Reading fractional-inch values
Every fractional-inch row is an exact multiple of 1/64 inch. The decimal-inch column is the same exact length in decimal notation, and the millimeter column uses the exact identity 1 inch = 25.4 millimeters.
For example, 11/16 inch equals 0.6875 inch and 17.4625 millimeters. A measured input such as 0.683 inch is near that row, but it is not exactly equal to it.